Медицинский центр в Краснодаре ВитаМед предлагает широкий перечень услуг для поддержания вашего здоровья. У нас вы можете пройти комплексное обследование, проконсультироваться с врачом нужной специальности, а также пройти комплексное лечение. Клиника оснащена современным оборудованием, которое работает с высокой точностью и обеспечивает высокую эффективность лечебных программ. Что не менее важно, здесь для вас работают лучшие специалисты города.
Мы делаем все возможное для того, чтобы нашим пациентам было удобно. Так, вам не придется обращаться в другую клинику, чтобы сдать анализы или, к примеру, поставить капельницу. Все эти услуги доступны в Краснодаре в медицинском центре ВитаМед.
Чтобы ознакомиться с полным перечнем услуг, а также узнать их стоимость, загляните на наш официальный сайт медицинского центра в Краснодаре – vitamed23.ru. Здесь представлена подробная информацию о предлагаемых обследованиях и процедурах, а также врачах, которые работают в нашей клинике.
Мы стараемся придерживаться политики разумных цен на обследования, процедуры и консультации врачей. Вам не придется переплачивать за ненужные вам услуги. Своим пациентам мы предлагаем только то, что им необходимо. Именно поэтому в нашей клинике вы не столкнетесь с необоснованно высокой стоимостью диагностики или лечения. Более того, для постоянных клиентов действует гибкая система скидок.
Чтобы задать вопрос специалисту или записаться на прием, звоните по телефону: 8-989-806-01-01 или 8-964-909-01-01.
Наименование | Цена, руб. |
УЗИ диагностика
Органы брюшной полости
|
---|---|
Комплекс – печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка | 1500 |
Комплекс с осмотром области желудка и кишечника | 2000 |
Комплекс ОБП с УЗДГ воротной и селезеночной вены | 1700 |
Печень, желчный пузырь | 1000 |
Поджелудочная железа | 700 |
Селезёнка | 700 |
УЗИ желчного пузыря с определением сократительной способности | 1200 |
УЗИ желудка и двенадцатиперстной кишки с определением моторики | 1100 |
Мочеполовая система комплекс: (почки, предстательная железа, мочевой пузырь, надпочечники): - мужчинам - женщинам |
1800 1500 |
Почки, надпочечники | 1000 |
Предстательная железа | 1000 |
Мочевой пузырь | 500 |
Определение объёма остаточной мочи | 400 |
Органы мошонки с ЦДК | 1300 |
Допплерография сосудов полового члена | 1300 |
ТРУЗИ—исследование предстательной трансректально | 1500 |
Щитовидная железа с ЦДК | 1000 |
Вилочковая железа | 1000 |
Лимфатические узлы (1 группа) с ЦДК | 1000 |
Слюнные железы с ЦДК | 1000 |
УЗИ мягких тканей | 1000 |
УЗИ плевральных синусов | 900 |
ЭКГ | 900 |
УЗИ сердца (ЭХО-КС) | 1700 |
Триплексное сканирование сосудов БЦС | 2000 |
Транскраниальная допплерография (сосуды мозга) | 2000 |
Почечные сосуды – допплерография | 2000 |
Нейросонография ребенку до 1 года | 1200 |
Тазобедренные суставы у детей до года | 1200 |
Грудные железы мужчинам | 1000 |
Молочные железы | 1400 |
Матка и придатки | 1500 |
УЗИ матки и придатков с доплерографией маточных артерий | 1800 |
УЗИ плода (1-й триместр) | 1500 |
УЗИ плода (2-3-й триместры) | 2000 |
УЗИ плода (2-3-й триместр) с допплерометрией (одного плода) | 2500 |
УЗИ плода (2-3-й триместр) с цервикометрией ( одного плода) | 2000 |
УЗИ плода (2-3-й триместр) с допплерометрией и цервикометрией | 2800 |
Цервикометрия | 1000 |
Фолликулометрия | 1000 |
Кольпоскопия | 1200 |
Артерии конечностей (верхних или нижних на выбор) | 2000 |
Вены конечностей (верхних или нижних на выбор) | 2000 |
УЗИ тазобедренных суставов взрослым | 2000 |
УЗИ коленных суставов | 2000 |
УЗИ голеностопных суставов | 2000 |
УЗИ плечевых суставов | 2000 |
УЗИ локтевых суставов | 2000 |
УЗИ лучезапястных суставов и пальцев кистей | 2000 |
УЗИ срединного и локтевого нервов в карпальном канале и канале Гийона | 2000 |
УЗИ первых плюснефаланоговых суставов стопы(при подагре) | 1200 |
УЗИ Ахиллова сухожилия, плантарной фасции (выявление "пяточных шпор") | 1200 |
Приём узких специалистов
|
Кардиолог | 1500 |
Лор АКЦИЯ | 990 |
Терапевт, гастроэнтеролог, дерматовенеролог, эндокринолог | 1500 |
Гинеколог | 1500 |
Уролог | 1500 |
Нейрохирург | 3000 |
Лечебная или диагностическая блокада | 4000 |
Блокада под контролем УЗИ | 5000 |
Инъекции
|
Капельница | 600 |
В.м., п.к. | 100 |
В.в. | 250 |
Забор биоматериала | 200 |